حجم بطاقة الأعمال المدمجة لسهولة التعامل
عبر تصميم مسار بصري غير متماثل
مرشح التداخل يزيل انكسار ثانوي
موصل ألياف mma905 لإعداد بصري مريح
نطاق طول موجي اختياري ودقة بصرية
USB لنقل البيانات وإمدادات الطاقة
دعم الاتصالات RS232
وسائط الزناد متعددة
قدرات برمجية قوية ، حساب آلي لطول موجة الذروة وعرض النطاق الترددي
SDK المقدمة للتنمية الثانوية
ثقوب تثبيت في الأسفل والجانب لسهولة تكامل النظام
قياس طيف الانبعاثات والامتصاص
اختبار النفاذية والامتصاص
أدى توصيف وتحليل
اختبار طيف الطاقة الشمسية
كشف الفلورسنت
قياس اللون
أنظمة تحليل طيف الليزر
| نموذج | سلسلة ، | ||
| نطاق الطول الموجي | 315nm-1100nm اختياري | وضع الزناد | الوضع العادي ، البرمجيات ، الأجهزة ، الزناد تزامن |
| القرار | الأمثل ~ 0.35 نانومتر | استهلاك الطاقة | 250mA ، 5VDC |
| موصل ألياف | ذاكرة 905 | درجة حرارة التشغيل | 5 ℃-35 ℃ (موصى به 25 ℃) |
| نوع جهاز الكشف | TCD1304 ، بطانة CCD | واجهة الاتصالات | USB2.0(12 ميغابايت في الثانية) RS232(115200bps) |
| كاشف بكسل | بكسل ، كل بكسل 8μm × 200μm | نظام تشغيل | WinXP ، Win7 ، Win8 ، Win10 |
| إشارة إلى نسبة الضوضاء | ،: ، الكيـ | فتحات تثبيت | 4 × M3 ثقوب ملولبة في الأسفل ، 2 × M3 على الجانب |
| أ/د القرار | 16 بت | مزود طاقة | يو إس بي |
| وقت الدمج | 4ms -10s | البعد | 94 x x x x our |
| النطاق الديناميكي | ،: ، الكيـ | الوزن | 0.3 كجم |
| نموذج | نطاق الطول الموجي | القرار |
| BIM-6001A-02 | من من من من ؟ | ~ 1 نانومتر |
| BIM-6001A-03 | من من من من ؟ | ~ ، نانومتر |
| BIM-6001A-04 | من من من من ؟ | ~ ، نانومتر |
| BIM-6001A-05 | من من من من ؟ | ~ ، نانومتر |
| من من من من ؟ | ~ ، نانومتر | |
| من من من من ؟ | ~ 1 نانومتر | |
| BIM-6001A-06 | من من من من ؟ | ~ 1 نانومتر |
| ~ 1 نانومتر | ||
| BIM-6001A-07 | من من من من ؟ | ~ 1 نانومتر |
| ~ 1 نانومتر | ||
| من من من من ؟ | ~ 1 نانومتر | |
| ~ 1 نانومتر | ||
| BIM-6001A-08 | من من من من ؟ | ~ ، نانومتر |
| BIM-6001A-09 | من من من من ؟ | ~ ، نانومتر |
| BIM-6001A-10 | من من من من ؟ | ~ ، نانومتر |
| # | وصف الجزء | الكمية. |
| 1 | مطياف | 1 |
| 2 | كابل يو إس بي | 1 |
| 3 | تقرير المعايرة (رمز الاستجابة السريعة لتنزيل البرامج والدليل) | 1 |
| 4 | صندوق تعبئة | 1 |
برنامج طيف BSV
