حجم بطاقة الأعمال المدمجة لسهولة التعامل
عبر تصميم مسار بصري غير متماثل
مرشح التداخل يزيل انكسار ثانوي
موصل ألياف mma905 لإعداد بصري مريح
نطاق طول موجي اختياري ودقة بصرية
USB لنقل البيانات وإمدادات الطاقة
دعم الاتصالات RS232
وسائط الزناد متعددة
قدرات برمجية قوية ، حساب آلي لطول موجة الذروة وعرض النطاق الترددي
SDK المقدمة للتنمية الثانوية
ثقوب تثبيت في الأسفل والجانب لسهولة تكامل النظام
قياس طيف الانبعاثات والامتصاص
اختبار النفاذية والامتصاص
أدى توصيف وتحليل
اختبار طيف الطاقة الشمسية
كشف الفلورسنت
قياس اللون
أنظمة تحليل طيف الليزر
نموذج | من من من من |
نطاق الطول الموجي | 180nm-1100nm اختياري |
القرار | الأمثل ~ 0.35 نانومتر |
موصل ألياف | ذاكرة 905 |
نوع جهاز الكشف | صفيف CMOS خطي hamamamatsu S11639 (صفيف-بكسل) |
كاشف بكسل | بكسل ، كل بكسل 14μm × 200μm |
إشارة إلى نسبة الضوضاء | ، 1 |
أ/د القرار | 16 بت |
وقت الدمج | آشلي ms -65 s |
النطاق الديناميكي | ، 1 |
نموذج الزناد | الوضع العادي ، والبرمجيات ، والأجهزة ، الزناد التزامن |
استهلاك الطاقة | 250mA ، 5VDC |
درجة حرارة التشغيل | 5 ℃-35 ℃ (موصى به 25 ℃) |
واجهة الاتصالات | USB2.0(12 ميغابايت في الثانية) RS232(115200bps) |
نظام تشغيل | فوز إكس بي ، Win7 ، Win8 ، Win10 |
فتحات تثبيت | 4 × M3 ثقوب ملولبة في الأسفل ، 4 × M3 على الجانب |
مزود طاقة | يو إس بي |
البعد | 94 x x x x our |
الوزن | 0.3 كجم |
نموذج | نموذج كامل | نطاق الطول الموجي | القرار |
BIM-6002A-01 | BIM-6002A-01-S03L00F06G01 | من من من من ؟ | ~ 1 نانومتر |
BIM-6002A-01-S03L02F06G01 | ~ 1 نانومتر | ||
BIM-6002A-01-S04L00F06G01 | ~ 2 نانومتر | ||
BIM-6002A-01-S04L02F06G01 | ~ 2 نانومتر | ||
BIM-6002A-01-S04L02F06G17 | ~ 2 نانومتر | ||
BIM-6002A-01-S04L02F06G02 | |||
BIM-6002A-01-S05L02F06G01 | ~ 5 نانومتر | ||
BIM-6002A-02 | BIM-6002A-02-S03L00F00G03 | من من من من ؟ | ~ ، نانومتر |
BIM-6002A-03 | BIM-6002A-03-S03L00F00G06 | من من من من ؟ | ~ ، نانومتر |
BIM-6002A-04 | BIM-6002A-04-S02L00F08G05 | من من من من ؟ | ~ ، نانومتر |
BIM-6002A-04-S04L01F08G05 | ~ 1 نانومتر | ||
BIM-6002A-04-S03L01F08G05 | ~ ، نانومتر | ||
BIM-6002A-05 | BIM-6002A-05-S03L00F05G02 | من من من من ؟ | ~ 1 نانومتر |
BIM-6002A-05-S03L01F05G02 | ~ 1 نانومتر | ||
BIM-6002A-05-S04L00F05G02 | ~ 2 نانومتر | ||
BIM-6002A-05-S04L01F05G02 | ~ 2 نانومتر | ||
BIM-6002A-05-S04L01F05G18 | ~ 2 نانومتر | ||
BIM-6002A-05-S05L01F05G02 | ~ 5 نانومتر | ||
BIM-6002A-05-S05L01F05G18 | ~ 5 نانومتر | ||
BIM-6002A-06 | BIM-6002A-06-S03L00F00G04 | من من من من ؟ | ~ ، نانومتر |
BIM-6002A-07 | BIM-6002A-07-S03L00F00G03 | من من من من ؟ | ~ ، نانومتر |
BIM-6002A-08 | BIM-6002A-08-S03L00F00G06 | من من من من ؟ | ~ ، نانومتر |
BIM-6002A-08-S04L00F00G06 | ~ ، نانومتر | ||
BIM-6002A-08-S05L00F00G06 | ~ ، نانومتر | ||
BIM-6002A-09 | BIM-6002A-09-S03L00F00G07 | من من من من ؟ | ~ ، نانومتر |
BIM-6002A-10 | BIM-6002A-10-S03L00F06G02 | من من من من ؟ | ~ 1 نانومتر |
BIM-6002A-10-S03L02F06G02 | |||
BIM-6002A-10-S04L02F06G01 | من من من من ؟ | ~ 2 نانومتر | |
BIM-6002A-11 | BIM-6002A-11-S03L00F06G13 | من من من من ؟ | ~ ، نانومتر |
BIM-6002A-11-S03L02F06G13 | |||
BIM-6002A-11-S04L02F06G16 | ~ 4 نانومتر | ||
BIM-6002A-12 | BIM-6002A-12-S03L00F00G03 | من من من من ؟ | ~ ، نانومتر |
BIM-6002A-12-S04L00F00G03 | ~ 1 نانومتر | ||
BIM-6002A-13 | BIM-6002A-13-S03L00F05G02 | من من من من ؟ | ~ 1 نانومتر |
BIM-6002A-13-S03L01F05G02 | |||
BIM-6002A-13-S04L01F05G02 | ~ 2 نانومتر | ||
BIM-6002A-14 | BIM-6002A-14-S03L01F08G15 | من من من من ؟ | ~ ، نانومتر |
BIM-6002A-15 | BIM-6002A-15-S03L00F00G03 | من من من من ؟ | ~ ، نانومتر |
BIM-6002A-16 | BIM-6002A-16-S03L00F08G05 | من من من من ؟ | ~ ، نانومتر |
BIM-6002A-17 | BIM-6002A-17-S04L02F06G01 | من من من من ؟ | ~ 2 نانومتر |
BIM-6002A-18 | BIM-6002A-18-S03L02F06G16 | من من من من ؟ | ~ ، نانومتر |
BIM-6002A-18-S05L02F06G16 | من من من من ؟ | ~ 6 نانومتر | |
BIM-6002A-19 | BIM-6002A-19-S07L01F00G20 | من من من من ؟ | ~ 4 نانومتر |
BIM-6002A-20 | BIM-6002A-20-S04L01F05G31 | من من من من ؟ | ~ ، نانومتر |
BIM-6002A-20-S03L01F05G31 | ~ ، نانومتر | ||
BIM-6002A-21 | BIM-6002A-21-S03L00F05G19 | من من من من ؟ | ~ ، نانومتر |
BIM-6002A-24 | BIM-6002A-24-S03L00F00G20 | من من من من ؟ | ~ ، نانومتر |
BIM-6002A-25 | BIM-6002A-25-S03L02F06G17 | من من من من ؟ | ~ 1 نانومتر |
BIM-6002A-26 | BIM-6002A-26-S01L00F00G03 | من من من من ؟ | ~ ، نانومتر |
BIM-6002A-27 | BIM-6002A-27-S02L00F00G31 | من من من من ؟ | ~ ، نانومتر |
BIM-6002A-27-S03L00F00G31 | ~ ، نانومتر | ||
BIM-6002A-28 | BIM-6002A-28-S03L00F00G20 | من من من من ؟ | ~ ، نانومتر |
# | وصف الجزء | الكمية. |
1 | مطياف | 1 |
2 | كابل يو إس بي | 1 |
3 | تقرير المعايرة (رمز الاستجابة السريعة لتنزيل البرامج والدليل) | 1 |
4 | صندوق تعبئة | 1 |
برنامج طيف BSV
