نسبة الإشارة إلى الضوضاء: 100: 1
النطاق الديناميكي: من حيث: 1 (نموذجي)
كاشف: مستشعر CCD بإضاءة خلفية لمنطقة هاماماتسو
الإصدارات المتاحة: نماذج حساسة بالأشعة فوق البنفسجية & نير الحساسة
الحساب التلقائي: طول موجي الذروة وكشف عرض النطاق الترددي
تصميم مضغوط: حجم كف اليد لسهولة التشغيل
مسار بصري: تكوين غير متماثل عبره
قمع الانحراف من الدرجة الثانية: مرشح التداخل المدمج
الاتصال: موصل الألياف البصرية mma05 ، USB 9( البيانات والطاقة)
تكوين مرن: نطاق طول موجي قابل للاختيار ودقة بصرية
دعم التخصيص: SDK للتنمية الثانوية وتكامل OEM
الاتصالات: واجهة RS232
اثار خيارات: وسائط الزناد متعددة
تكوين الإصدار المزدوج: نموذج حساس بالأشعة فوق البنفسجية (محسن 200-500nm) ؛ نموذج حساس NIR (محسن 800-1100nm)
رامان الطيفي وقياسات الفلورسنت الطيفي
كشف الطيف الضعيف بالأشعة تحت الحمراء القريبة (NIR) والأشعة فوق البنفسجية (UV)
نفاذية الطيف الضعيف ، الامتصاص ، وقياسات الانعكاس
الصنف | بيم-سلسلة |
نطاق الطول الموجية للكشف عن | 200 نانومتر-1100 نانومتر |
نطاق حساسية الكاشف | 500 نانومتر-1100 نانومتر |
القرار | 0.35 نانومتر |
موصل ألياف | ذاكرة 905 |
نوع جهاز الكشف | مجموعة منطقة سلسلة Hamamatsu S16010 بإضاءة خلفية CCD |
كاشف بكسل | و × 64 بكسل ، كل بكسل 14 ميكرومتر × 14 ميكرومتر |
إشارة إلى نسبة الضوضاء | موج: 1 |
أ/د القرار | 16 بت |
وقت الدمج | 1ms-10s |
النطاق الديناميكي | ، 1 |
نموذج الزناد | الوضع العادي ، والبرمجيات ، والأجهزة ، الزناد التزامن |
استهلاك الطاقة | 250mA ، 5VDC |
درجة حرارة التشغيل | 5 ℃-35 ℃ (موصى به 25 ℃) |
واجهة الاتصالات | USB2.0(12 ميغابايت في الثانية) RS232(115200bps) |
نظام تشغيل | فوز إكس بي ، Win7 ، Win8 ، Win10 |
الخطية | > 245 |
مزود طاقة | يو إس بي |
البعد | من من من من من من من من |
الوزن | 0.7 كجم |
# | وصف الجزء | الكمية. |
1 | مطياف | 1 |
2 | كابل يو إس بي | 1 |
3 | تقرير المعايرة (رمز الاستجابة السريعة لتنزيل البرامج والدليل) | 1 |
4 | صندوق تعبئة | 1 |
نموذج | نموذج مع التكوين | نطاق الطول الموجي | القرار |
بيم-من-01 | BIM-6703-01-S03L01F05G02 | من من من من ؟ | ~ 1 نانومتر |
بيم-من-02 | BIM-6703-02-S04L01F08G05 | من من من من ؟ | ~ 1 نانومتر |
BIM-6703-02-S02L01F08G05 | ~ ، نانومتر | ||
بيم-من-03 | BIM-6703-03-S04L01F05G31 | من من من من ؟ | ~ ، نانومتر |
بيم-، 04 | BIM-6703-04-S04L01F08G31 | من من من من ؟ | ~ ، نانومتر |
برنامج طيف BSV
