أقل من 0.1nm خرج linedwidth ضيق
القدرة البصرية الانضباطية (0-2001)
استقرار الطاقة ± our
وضع التشكيل الخارجي مدعوم
اختبار رامان الطيفي
قياس التدفق الخلوي
التحليل الكيميائي الحيوي
قياس الجسيمات
| نموذج | BRM-7601 | BRM-7602 | BRM-7603 | BRM-7604 |
| الطول الموجي | 532 نانومتر | 785 نانومتر | 830 نانومتر | 1064 نانومتر |
| طاقة الإخراج | 0-مكعب ميغاواط | 0--ميغاواط | 0--ميغاواط | 0-مكعب ميغاواط |
| تطبيقات رامان | -المواد غير العضوية -تجارب رامان الرنين -مواد الكربون (مثل الأنابيب النانوية الكربونية والفوليرين) | -تداخل مضان محدود -دقة عالية الطيفية -قياس المواد الكيميائية والمواد العضوية | -التحاليل الكيميائية والدوائية-التعرف على بصمات الأصابع الجزيئية -علم المواد-الهيكل البلوري وتوصيف الإجهاد -أبحاث طبية حيوية-تصوير خلوي/أنسجة خالية من الملصقات | -الحد الأدنى من التدخل الفلوري -تحليل العينات الداكنة أو الملونة -تقليل تدهور العينة -عينات حساسة للحرارة |
| وضع العمل | CW | |||
| عرض بطانة | أقل من 0.1 نانومتر | |||
| الاستقطاب | الاستقطاب الخطي | |||
| زاوية الاختلاف | >> سيف مراد | |||
| قطر البقعة | > كشاف | |||
| بقعة ضوء بيضاوية | > ← | |||
| جودة بقعة الضوء | > | |||
| استقرار الطاقة | ± Not | |||
| تعديل خارجي | 5V TTL/5V تناظرية | |||
| موصل ألياف | Mma905 ، FC/PC | |||
| وضع التبريد | المدمج في تك | |||
| الاحماء | أقل من 15 دقيقة | |||
